870 007 грн
- Средняя стоимость квартиры в Житомире за ноябрь 2019
+14%
относительно октября
14 825 грн
- Средняя стоимость кв. м в Житомире за ноябрь 2019
+10%
относительно октября
Комнат | Цена за квартиру, грн. | к октябрю | Цена за м2, грн. | к октябрю | Процент объявлений в базе |
1-комн. | 526 719 | + 9,34% | 14 621 | + 7,05% | 66,67% |
2-комн. | 696 128 | + 2,03% | 13 898 | + 4,07% | 25% |
3-комн. | 891 136 | + 0,43% | 12 944 | -1,74% | 8,33% |
Выбирая место для проживания, люди изучают транспортную доступность, наличие развитой инфраструктуры в районе, а значит, – и само месторасположение дома. Поэтому для них важно иметь возможность сравнить метро и районы Житомира по ценовым показателям продажи на текущий момент, динамику и темп изменений, определить уровень доходности потенциального жилья.
Воспользуйтесь фильтром, чтобы выбрать количество комнат, тип объекта (вторичка или новостройки). Вы увидите отображение средней цены продажи за объект или за квадратный метр, а также расценки.
На данный момент на вторичном рынке средняя цена продажи квартиры:
На первичном рынке средняя стоимость продажи по количеству комнат:
Район | cредняя стоимость квартиры грн | изменения относительно данных за октябрь | Цена за м²., грн/м² | изменения относительно данных за октябрь | процент объявлений в городе |
---|---|---|---|---|---|
Аэропорт | 1 092 793 | 53% | 17 000 | 28% | 0% |
Богуния | 989 958 | 13% | 15 410 | 6% | 0% |
Богунский | 915 087 | 4% | 14 198 | 4% | 50% |
Бумажная фабрика | 781 755 | 0% | 10 947 | 0% | 0% |
Вокзал | 766 863 | -10% | 13 163 | -9% | 0% |
Восточная | 519 871 | -26% | 12 062 | -21% | 0% |
Выставка | нет данных | 0% | нет данных | 0% | 0% |
Гормолзавод | 930 852 | 25% | 12 545 | 20% | 0% |
Корбутовка | 895 317 | 0% | 12 823 | 0% | 0% |
Королевский | 715 332 | -21% | 15 215 | 3% | 0% |
Крошня | 766 672 | 6% | 12 910 | 3% | 0% |
Максютова | 837 068 | 4% | 13 683 | -20% | 0% |
Малеванка | 909 897 | 0% | 12 161 | 0% | 0% |
Маликова | 772 020 | 4% | 12 114 | 2% | 0% |
Марьяновка | нет данных | 0% | нет данных | 0% | 0% |
Музыкалка | 967 118 | 65% | 17 910 | 37% | 0% |
Подол | 797 873 | 0% | 10 499 | 0% | 0% |
Полевая Верхняя | 589 338 | 7% | 11 501 | -10% | 0% |
Полевая нижняя | 661 872 | 38% | 12 754 | -7% | 0% |
Промавтоматика | 1 039 652 | -5% | 16 905 | 13% | 0% |
Путятинка | нет данных | 0% | нет данных | 0% | 0% |
Смаковка | нет данных | 0% | нет данных | 0% | 0% |
Смолянка | 435 204 | 0% | 13 188 | 0% | 0% |
Соколова гора | нет данных | 0% | нет данных | 0% | 0% |
Старый город | 802 213 | -4% | 15 883 | 15% | 0% |
Химволокно | нет данных | 0% | нет данных | 0% | 0% |
Центр | 889 813 | -7% | 14 456 | -2% | 50% |
Чулочная фабрика | 769 665 | -21% | 15 403 | 12% | 0% |
Цены на продажу квартир по районам
В этом разделе можно сравнивать между собой прайсы на продажу квартиры по районам. С помощью настраиваемых фильтров выбирайте отображение стоимости, количество комнат, отображение расценок за объект или за квадратный метр, тип объекта (вторичка или новостройки).
На вторичном рынке высокие цены на продажу жилья зафиксированы в районах:
Дешевле квартира обойдется в районах:
На первичном рынке дороже обойдется квартира в районах:
Низкие цены установились в районах:
Статистика о средних ценах по количеству комнат (от одно- до многокомнатной квартиры) выводится в форме таблицы. В ней вы можете изучить, как отличается стоимость за объект или за квадратный метр, проследить как изменилась средняя цена по отношению к предыдущему месяцу в процентах, рассмотреть соотношение по объему предложений в разрезе комнат в базе портала недвижимости.