2 546 420 грн
- Средняя стоимость квартиры в Житомире за август 2023
+32%
относительно июля
36 702 грн
- Средняя стоимость кв. м в Житомире за август 2023
+15%
относительно июля
Комнат | Цена за квартиру, грн. | к июлю | Цена за м2, грн. | к июлю | Процент объявлений в базе |
1-комн. | 1 379 962 | + 6,53% | 35 449 | + 6,03% | 33,33% |
2-комн. | 1 770 780 | + 4,51% | 32 880 | + 5,94% | 51,52% |
3-комн. | 2 078 221 | -6,2% | 29 502 | + 2% | 12,12% |
4-комн. | 2 182 491 | -8,4% | 27 000 | -10,01% | 3,03% |
Выбирая место для проживания, люди изучают транспортную доступность, наличие развитой инфраструктуры в районе, а значит, – и само месторасположение дома. Поэтому для них важно иметь возможность сравнить метро и районы Житомира по ценовым показателям продажи на текущий момент, динамику и темп изменений, определить уровень доходности потенциального жилья.
Воспользуйтесь фильтром, чтобы выбрать количество комнат, тип объекта (вторичка или новостройки). Вы увидите отображение средней цены продажи за объект или за квадратный метр, а также расценки.
На данный момент на вторичном рынке средняя цена продажи квартиры:
На первичном рынке средняя стоимость продажи по количеству комнат:
Район | cредняя стоимость квартиры грн | изменения относительно данных за июль | Цена за м²., грн/м² | изменения относительно данных за июль | процент объявлений в городе |
---|---|---|---|---|---|
Аэропорт | нет данных | 0% | нет данных | 0% | 0% |
Богуния | 1 750 722 | 10% | 36 045 | 14% | 25% |
Богунский | 2 322 984 | 29% | 33 338 | 14% | 0% |
Бумажная фабрика | 1 336 094 | 0% | 24 293 | 0% | 0% |
Вокзал | 1 616 799 | -15% | 27 722 | -11% | 0% |
Восточная | нет данных | 0% | нет данных | 0% | 0% |
Выставка | нет данных | 0% | нет данных | 0% | 0% |
Гормолзавод | 2 141 513 | 38% | 30 594 | 20% | 0% |
Корбутовка | 1 721 240 | 1% | 31 915 | 11% | 0% |
Королевский | 2 478 360 | 0% | 42 349 | 0% | 0% |
Крошня | 1 593 782 | -12% | 31 637 | -16% | 0% |
Максютова | нет данных | 0% | нет данных | 0% | 0% |
Малеванка | нет данных | 0% | нет данных | 0% | 0% |
Маликова | 1 519 478 | -15% | 32 853 | 23% | 0% |
Марьяновка | нет данных | 0% | нет данных | 0% | 0% |
Музыкалка | нет данных | 0% | нет данных | 0% | 0% |
Подол | нет данных | 0% | нет данных | 0% | 0% |
Полевая Верхняя | нет данных | 0% | нет данных | 0% | 0% |
Полевая нижняя | нет данных | 0% | нет данных | 0% | 0% |
Промавтоматика | 2 196 086 | 33% | 35 780 | 42% | 0% |
Путятинка | нет данных | 0% | нет данных | 0% | 0% |
Смаковка | нет данных | 0% | нет данных | 0% | 0% |
Смолянка | нет данных | 0% | нет данных | 0% | 0% |
Соколова гора | нет данных | 0% | нет данных | 0% | 0% |
Старый город | нет данных | 0% | нет данных | 0% | 0% |
Химволокно | нет данных | 0% | нет данных | 0% | 0% |
Центр | 1 905 955 | -1% | 32 801 | -4% | 75% |
Чулочная фабрика | 1 693 640 | 0% | 24 195 | 0% | 0% |
Цены на продажу квартир по районам
В этом разделе можно сравнивать между собой прайсы на продажу квартиры по районам. С помощью настраиваемых фильтров выбирайте отображение стоимости, количество комнат, отображение расценок за объект или за квадратный метр, тип объекта (вторичка или новостройки).
На вторичном рынке высокие цены на продажу жилья зафиксированы в районах:
Дешевле квартира обойдется в районах:
На первичном рынке дороже обойдется квартира в районах:
Низкие цены установились в районах:
Статистика о средних ценах по количеству комнат (от одно- до многокомнатной квартиры) выводится в форме таблицы. В ней вы можете изучить, как отличается стоимость за объект или за квадратный метр, проследить как изменилась средняя цена по отношению к предыдущему месяцу в процентах, рассмотреть соотношение по объему предложений в разрезе комнат в базе портала недвижимости.